文件代號 | 文件名稱 | 備註 |
02_01 | 安規預審單及缺失補正說明 | |
02_02 | 主型式及系列差異表 | |
02_03 | 繁體中文標籤 | |
02_04 | 安規測試報告(包括儀器設備一覽表) | |
02_05 | 產品電路圖或接線圖及基板銅軌圖 | |
02_06 | 產品外觀及其重要內部結構或零組件之4x6吋以上彩色照片 | |
02_07 | 重要零組件或材料組成規格一覽表(含製造商、型式、規格、認證、編號) | |
02_08 | 重要零組件證書及規格書 | 重要零組件證書及規格書之編排 1.pdf檔中須加書籤的連結 2.順序必須要一覽表一致 |
02_09 | CB測試報告 | |
02_10 | 中文使用手冊及規格 | |
02_99 | 其他 |
實驗室分布桃園兩大部分, 翔智科技股份有限公司成立 1986 年深耕台灣 , 提供公正快速檢測認證服務。主要服務:電磁相容認證(EMC), 安規(Safety), 無線射頻認證(RF), 車輛設備檢測, 鐵道設備檢測 , 等多樣化產品認證服務;通過多國國際實驗室認證, 多樣化檢測項目, 各大廠規車輛檢測經驗, 快速方便, 我們有專業檢測認證團隊, 價格合理 及 系統化作業流程。 提供您專業諮詢 及 快速測試認證服務, 縮短產品上市時程。